BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA THẨM MỸ LIFE
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để để được chúng tôi tư vấn tốt nhất !

|
Khám và tư vấn Miễn phí Examination and consulation Free | ||||
Chụp phim X.Quang KTS răng 30.000đ/ răng Dental X-ray imaging | |||||
|
Cạo vôi + đánh bóng răng 300.000đ/ 2 hàm Scaling and polishing | ||||
Nạo túi nha chu 200.000đ/ răng Periodontal curettage | |||||
Phẩu thuật nạo túi nha chu 500.000đ/răng Periodontal curettage surgery | |||||
Cắt nướu thẩm mỹ 1.000.000đ/ răng Esthetic gingivoplasty | |||||
|
Trám răng thẩm mỹ 200.000 – 400.000đ/ răng Esthetic filling | ||||
Trám răng sữa 150.000đ/ răng Primary teeth filling | |||||
Trám bít hố rãnh 200.000đ/ răng Sealants | |||||
Đính đá quý, kim cương 300.000-600.000đ/ răng Dental jewels bonding | |||||
Bleaching | Tẩy trắng răng BleachBright 2.500.000đ/ 2 hàm BleachBright teeth whitening | ||||
Tẩy trắng răng Plasma 1.800.000đ/ 2 hàm Plasma Bleaching | |||||
Tẩy trắng tại nhà (1 cặp máng + 3 tuýp thuốc) 1.500.000đ/ 2 hàm Home Bleaching | |||||
Endodontics | Chữa tủy răng 1 chân 1.000.000đ/ răng 1-root canal endo | ||||
Chữa tủy răng 2 chân 1.800.000đ/ răng 2-root canals endo | |||||
Chữa tủy khó 3 chân 2.000.000đ/ răng 3-root canal endo | |||||
Chữa tủy khó chữa lại thêm 3.000.000đ/ răng Re-endo | |||||
Đặt chốt sợi thủy tinh của Pháp răng 1.500.000đ/ răng Dental post placement | |||||
Chữa tủy răng sữa 300.000đ/ răng Primary teeth endo | |||||
Extraction | Nhổ răng sữa tê bôi 50.000đ/ răng Primary teeth (topical anesthesia) | ||||
Nhổ răng sữa tê chích 100.000đ/ răng Primary teeth (local anesthesia) | |||||
Nhổ răng vĩnh viễn 300.000 – 700.000đ/ răng Permanent teeth | |||||
Tiểu phẩu răng khôn 1.000.000 -1.500.000đ/ răng Wisdom teeth | |||||
Fixed Prosthodontics | Cùi giả kim loại 500.000đ/ răng Metal inlay-core | ||||
Răng tạm Luxatemp Đức 100.000đ/ răng Teeth temporary Luxatemp Germany | |||||
Cùi giả toàn sứ 1.500.000đ/ răng Porcelain inlay-core | |||||
Mão full kim loại 800.000đ/ răng Metal crown | BH vĩnh viễn | ||||
Mão full Titan 1.500.000đ/ răng Titan crown | BH vĩnh viễn | ||||
Mão full Zirconia 4.000.000đ/ răng Zirconia full contour | BH vĩnh viễn | ||||
Răng sứ Mỹ Ni-Cr 1.200.000đ/ răng Porcelain fused to Ni–Cr crown | BH 3 năm | ||||
Răng sứ Mỹ Titan 2.500.000đ/ răng Porcelain fused to Titan crown | BH 6 năm | ||||
Răng toàn sứ Zirconia 4.500.000đ/ răng Full porcelain Zirconia crown | BH 8 năm | ||||
Răng toàn sứ Zirco HT/ Cercon 6.000.000đ/ răng Full porcelain Zirco HT/ Cercon crown | BH 10 năm | ||||
Răng toàn sứ Zolid 5.000.000đ/ răng Full porcelain Zolid crown | BH 10 năm | ||||
Răng toàn sứ Nano Lava Plus 12.000.000đ/ răng Full porcelain Nano Lava Plus crown | BH 15 năm | ||||
Mặt dán sứ (Veneer) CAD/CAM 9.000.000đ/ răng Pocerlain veneer CAD/CAM | BH 10 năm | ||||
Răng toàn sứ Cao cấp ZircoLife 5.500.000đ/ răng Full porcelain ZircoLife crown | BH 15 năm | ||||
|
Hàm khung kim loại 2.000.000đ/ hàm Metal jaw frame | ||||
Hàm khung Titan 2.500.000đ/ hàm Titan jaw frame | |||||
Hàm khung liên kết 3.000.000đ/ hàm Connective jaw frame | |||||
Hàm nhựa dẻo bán hàm 2.000.000đ/ hàm Partial denture flexible plastic base | |||||
Răng nhựa Việt Nam 300.000đ/ răng Vietnamese removable teeth | |||||
Răng nhựa Excellence 400.000đ/ răng Excellence removable teeth | |||||
Răng nhựa Justy Mỹ 450.000đ/ răng Justy removable teeth | |||||
Răng composite 600.000đ/ răng Vietnamese removable teeth | |||||
Răng sứ tháo lắp 800.000đ/ răng Pocerlain removable teeth | |||||
Orthodontics | Chỉnh hình răng cố định 20.000.000 – 50.000.000đ Orthodontics fixed | ||||
Chỉnh hình răng khí cụ tháo lắp 5.000.000đ – 15.000.000đ Orthodontics removable tool | |||||
Implants | B1: TV Implant Hàn quốc (Osstem, Dentium) 12.000.000đ/ trụ B2: Abutment + răng sứ 5.000.000đ/ răng Korea implant | ||||
B1: TV Implant Mỹ (HiOssen, Nobel) 16.000.000đ/ trụ B2: Abutment + răng sứ 6.000.000đ/ răng USA implant | |||||
B1: TV Implant Thụy sĩ (Straunman) 24.000.0000đ/ trụ B2: Abutment + răng sứ 8.000.000đ/ răng Swiss implant | |||||
Phẩu thuật Ghép xương + màng 6.000.000đ/ răng Bone graft | |||||
Nâng xoang kín 7.000.000đ/ răng Crestal approach sinus | |||||
Nâng xoang hở 15.000.000đ/ bên Lateral approach sinus |